kotapop's Training Calendar
26 Monday 10m 1.10 Mi | 27 Tuesday 41m 4.56 Mi | 28 Wednesday 20m 2.29 Mi | 29 Thursday 53m 49s 7.00 Mi | 30 Friday 15m 1.20 Mi | 31 Saturday 25m 2.75 Mi | 1 Sunday 20m 1.50 Mi | 3h 04m 49s 20.40 Mi |
2 Monday 30m 3.50 Mi | 3 Tuesday 06m 31s 1.00 Mi | 4 Wednesday 40m 4.85 Mi | 5 Thursday 35m 3.00 Mi 20m 1050.00 M 20m 6.00 Mi 10m 1.18 Mi | 6 Friday 35m 24s 4.80 Mi | 7 Saturday 15m 2.00 Mi | 8 Sunday 39m 30s 3.50 Mi 45m 9.19 Mi | 20m 1050.00 M 1h 05m 15.19 Mi 3h 31m 25s 23.83 Mi |
9 Monday 46m 3.70 Mi 1h 13m 20.00 Mi 35m 4.50 Mi | 10 Tuesday 35m 2.38 Mi 45m 5.51 Mi | 11 Wednesday 53m 13.03 Mi 02m 10s 150.00 M 12m 1.00 Mi | 12 Thursday 1h 08m 16.43 Mi 45m 1700.00 M 20m 2.25 Mi 54m 21s 15.00 Mi | 13 Friday 21m 19s 2.37 Mi | 14 Saturday 1h 27m 48s 7.21 Mi | 15 Sunday 35m 2.65 Mi 1h 40m 22.02 Mi | 47m 10s 1850.00 M 5h 48m 21s 86.48 Mi 5h 37m 07s 31.57 Mi |
16 Monday 1h 01m 14.40 Mi 1h 32m 26.67 Mi 15m 1.75 Mi | 17 Tuesday 30m 3.50 Mi 1h 00m 15.18 Mi 15m 1.00 Mi 20m 400.00 M | 18 Wednesday 35m 8.66 Mi 12m 1.00 Mi | 19 Thursday 09m 1.00 Mi 20m ----- | 20 Friday 09m 10s 1.00 Mi | 21 Saturday 1h 17m 24s 7.21 Mi | 22 Sunday 3h 00m 41.50 Mi 09m 1.00 Mi | 40m 400.00 M 7h 08m 106.41 Mi 2h 56m 34s 17.46 Mi |
23 Monday 08m 45s 1.00 Mi | 24 Tuesday 45m 4.50 Mi | 25 Wednesday 30m 1400.00 M 35m 4.12 Mi | 26 Thursday 40m 4.85 Mi | 27 Friday 31m 4.00 Mi | 28 Saturday 1h 49m 8.50 Mi | 29 Sunday 4h 25m 62.50 Mi | 30m 1400.00 M 4h 25m 62.50 Mi 4h 28m 45s 26.97 Mi |
30 Monday 30m 30s 2.25 Mi 58m 19.22 Mi 30m 1300.00 M 24m 34s 3.00 Mi | 31 Tuesday 40m 4.75 Mi 15m 1.10 Mi 15m 300.00 M 30m 3.53 Mi | 1 Wednesday 33m 7.95 Mi 26m 1000.00 M 15m 2.00 Mi | 2 Thursday 31m 4.00 Mi | 3 Friday 20m 1000.00 M 08m 49s 1.00 Mi | 4 Saturday 1h 56m 35.00 Mi 1h 52m 30s 10.45 Mi | 5 Sunday 2h 56m 42.89 Mi 18m 30s 2.39 Mi | 1h 31m 3600.00 M 6h 23m 105.06 Mi 5h 25m 54s 34.47 Mi |
My monthly totals

swim
3h 02m 10s - 6300.00 M
bike
19h 24m 21s - 289.80 Mi
run
19h 13m 56s - 115.96 Mi
login
View profile
Add to friends
Go to training log
Go to race log
Send a message
View album




Please wait while we process your request.
Processing your request, please wait...