Swim: 1h 02m 49s - 3500 M
Bike: 7h 36m 14s - 124.05 Mi
Run: 5h 39m 40s - 37.06 Mi
Swim: 3h 24m 39s - 9600 M
Bike: 17h 07m 24s - 287.65 Mi
Run: 13h 41m 28s - 90.76 Mi
Swim: 19h 14m 17s - 58900 M
Bike: 115h 17m 34s - 1757.08 Mi
Run: 60h 11m 43s - 384.91 Mi
Strength: 19h 45m
Swim: 37h 08m 06s - 112130.98 M
Bike: 204h 30m 22s - 3402.55 Mi
Run: 206h 52m 37s - 1366.43 Mi
Strength: 1h 25m
Easy pedal, windy.
1500 FS/B Straight;
Calhoun Track;