Swim: 2h 24m 22s - 7500 Yd
Bike: 5h 47m 07s - 93.69 Mi
Run: 2h 56m 29s - 20.37 Mi
Swim: 2h 24m 22s - 7500 Yd
Bike: 5h 47m 07s - 93.69 Mi
Run: 2h 56m 29s - 20.37 Mi
Swim: 61h 26m 46s - 195216.25 Yd
Bike: 235h 10m 15s - 4284.36 Mi
Run: 135h 08m 33s - 943.54 Mi
Aqua Jogging: 45m
Core Training: 20m
Mountain Bike: 51m
Yoga: 4h 35m