Swim: 2h 53m 35s - 9230 Yd
Bike: 7h 32m 10s - 15.15 Mi
Run: 7h 57m 27s - 43.2 Mi
Swim: 5h 23m 46s - 16470 Yd
Bike: 7h 47m 19s - 31.75 Mi
Run: 21h 48m 48s - 129 Mi
Swim: 19h 35m 50s - 59700 Yd
Bike: 45h 21m 59s - 134.2 Mi
Run: 91h 15m 51s - 521 Mi
Swim: 80h 01m 03s - 243877 Yd
Bike: 214h 49m 39s - 2100.12 Mi
Run: 206h 21m 56s - 1315.44 Mi
Aqua Jogging: 30m 25s