Swim: 4h 58m 57s - 14870 Yd
Bike: 14h 23m 39s - 152.99 Mi
Run: 8h 40m 01s - 55.08 Mi
Swim: 6h 00m 48s - 18850 Yd
Bike: 11h 54m 39s - 15.15 Mi
Run: 12h 39m 42s - 73.53 Mi
Swim: 27h 42m 01s - 84190 Yd
Bike: 64h 08m 08s - 287.19 Mi
Run: 104h 38m 08s - 606.41 Mi
Swim: 80h 01m 03s - 243877 Yd
Bike: 214h 49m 39s - 2100.12 Mi
Run: 206h 21m 56s - 1315.44 Mi
Aqua Jogging: 30m 25s