Swim: 5h 27m 24s - 15270.69 Yd
Bike: 11h 00m 08s - 194.41 Mi
Run: 12h 22m 34s - 85.42 Mi
Swim: 9h 04m 50s - 23050 Yd
Bike: 11h 33m 18s - 199 Mi
Run: 14h 42m 31s - 97.07 Mi
Swim: 33h 55m 15s - 80270.7 Yd
Bike: 27h 43m 27s - 471.41 Mi
Run: 192h 32m 05s - 1039.2 Mi
Massage: 1h 00m
Stretching: 1h 45m
Swim: 53h 04m 47s - 129180.05 Yd
Bike: 113h 15m 01s - 1815.56 Mi
Run: 246h 50m 28s - 1517.8 Mi
Strength: 2h 20m
Elliptical Training: 30m
Massage: 3h 00m
P90X: 20m
Yoga: 15h 45m